Dotazione organica
Dotazione Organica 2019
Personale a tempo indeterminato | Numero dipendenti |
Dirigenti | 0 |
Quadri | 3 |
Impiegati | 7 |
Ormeggiatori | 12 |
Totale | 22
|
Di cui 2 a tempo determinato.
Dotazione Organica 2018
Personale a tempo indeterminato | Numero dipendenti |
Dirigenti | 0 |
Quadri | 3 |
Impiegati | 7 |
Ormeggiatori | 12 |
Totale | 22
|
Di cui 2 a tempo determinato.
Dotazione organica 2017
Personale a tempo indeterminato | Numero dipendenti (media 2017) | Numeri dipendenti (media 2017) FTE (Full Time Equivalent) | Competenze |
Dirigenti | 0 | 0 | € - |
Quadri | 3 | 3 | € 163.916,33 |
Impiegati | 7 | 6,47 | € 187.285,44 |
Ormeggiatori | 11 | 9,89 | € 288.327,11 |
Totale | 21 | 19,36 | € 639.528,88 |
------------------------------------
Dotazione organica 2016
Personale a tempo indeterminato | Numero dipendenti (media 2016) | Numeri dipendenti (media 2016) FTE (Full Time Equivalent) | Competenze |
Dirigenti | 0 | 0 | € - |
Quadri | 3 | 3 | € 164.547 |
Impiegati | 7 | 6,49 | € 188.298 |
Ormeggiatori | 11 | 10,24 | € 289.209 |
Totale | 21 | 19,73 | € 642.054 |