Personale non a tempo indeterminato
Anno 2017
Personale a tempo indeterminato | Numero dipendenti (media 2017) | Numeri dipendenti (media 2017) FTE (Full Time Equivalent) | Competenze |
Dirigenti | 0 | 0 | € - |
Quadri | 0 | 0 | € - |
Impiegati | 1 | 0,62 | € 17.347,88 |
Ormeggiatori | 8 | 2,41 | € 69.206,93 |
Totale | 9 | 3,03 | € 86.554,81 |
---------------------------------------
Anno 2016
Personale a tempo indeterminato | Numero dipendenti (media 2016) | Numeri dipendenti (media 2016) FTE (Full Time Equivalent) | Competenze |
Dirigenti | 0 | 0 | € - |
Quadri | 0 | 0 | € - |
Impiegati | 1 | 0,41 | € 20.3148 |
Ormeggiatori | 8 | 2,41 | € 70.145 |
Totale | 9 | 2,82 | € 90.459 |